BitMEXリーダーボードとは?
BitMEXリーダーボードとは、仮想通貨大手取引所であるBitMEXのトップトレーダー上位25名のビットコインポジションを公開しているサイトです。(ちなみにBitMEXは日本から撤退しており、現在利用できません。)
毎日21:10~21:30の間に更新されており、その時点でのポジション(ロング or ショート)が確認できます。
翌日の更新までに決済したり新たなポジションを持ったりしたかの経過は分からないので、あくまでその時点でのポジションであることにご注意下さい。
BitMEXリーダーボード統計について
この統計表はリーダーボードの更新時刻におけるビットコインチャートの終値と翌朝9:00の終値を比較して勝敗を付けたものです。
(チャートはバイナンスを利用しています。)
ちなみに、日本人が寝ている時間に価格が動きやすいのと、日本の株式市場がオープンする時刻が9時であることからこの時刻を選定しました。
リーダーボードは25名ですが、今のところ常時ポジションを持っているのは10名前後です。
日付 | ロング | ショート | リーダーボード 更新時の価格 |
翌朝9時の 価格 |
勝者 | 勝者数 | 敗者数 | |
5月2日 | 土 | 1 | 9 | 8,877 | 8,979 | ロング | 1 | 9 |
5月3日 | 日 | 8 | 2 | 9,000 | 8,902 | ショート | 2 | 8 |
5月4日 | 月 | 3 | 7 | 8,665 | 8,887 | ロング | 3 | 7 |
5月5日 | 火 | 7 | 4 | 8,860 | 9,030 | ロング | 7 | 4 |
5月6日 | 水 | 8 | 2 | 9,300 | 9,140 | ショート | 2 | 8 |
5月7日 | 木 | 6 | 4 | 9,290 | 9,990 | ロング | 6 | 4 |
5月8日 | 金 | 8 | 2 | 9,899 | 9,760 | ショート | 2 | 8 |
5月9日 | 土 | 4 | 6 | 9,650 | 9,560 | ショート | 6 | 4 |
5月10日 | 日 | 4 | 8 | 8,765 | 8,770 | ロング | 4 | 8 |
5月11日 | 月 | 5 | 7 | 8,960 | 8,546 | ショート | 7 | 5 |
5月12日 | 火 | 4 | 7 | 8,755 | 8,800 | ロング | 4 | 7 |
5月13日 | 水 | 9 | 2 | 9,002 | 9,323 | ロング | 9 | 2 |
5月14日 | 木 | 9 | 2 | 9,589 | 9,813 | ロング | 9 | 2 |
5月15日 | 金 | 2 | 9 | 9,575 | 9,334 | ショート | 9 | 2 |
5月16日 | 土 | 3 | 9 | 9,468 | 9,351 | ショート | 9 | 3 |
5月17日 | 日 | 9 | 2 | 9,724 | 9,704 | ショート | 2 | 9 |
5月18日 | 月 | 2 | 8 | 9,612 | 9,738 | ロング | 2 | 8 |
5月19日 | 火 | 8 | 3 | 9,685 | 9,774 | ロング | 8 | 3 |
5月20日 | 水 | 7 | 4 | 9,760 | 9,500 | ショート | 4 | 7 |
5月21日 | 木 | 4 | 8 | 9,353 | 9,048 | ショート | 8 | 4 |
5月22日 | 金 | 未確認 | 9,153 | 9,177 | ロング | 未確認 | ||
5月23日 | 土 | 7 | 4 | 9,160 | 9,163 | ロング | 7 | 4 |
5月24日 | 日 | 未確認 | 9,145 | 8,675 | ショート | 未確認 | ||
5月25日 | 月 | 3 | 8 | 8,761 | 8,892 | ロング | 3 | 8 |
5月26日 | 火 | 8 | 2 | 8,904 | 8,834 | ショート | 2 | 8 |
5月27日 | 水 | 未確認 | 9,163 | 9,199 | ロング | 未確認 | ||
5月28日 | 木 | 6 | 4 | 9,346 | 9,590 | ロング | 6 | 4 |
5月29日 | 金 | 6 | 3 | 9,430 | 9,429 | ショート | 3 | 6 |
5月30日 | 土 | 7 | 2 | 9,520 | 9,679 | ロング | 7 | 2 |
5月31日 | 日 | 6 | 3 | 9,623 | 9,439 | ショート | 3 | 6 |
6月1日 | 月 | 3 | 6 | 9,491 | 10,186 | ロング | 3 | 6 |
6月2日 | 火 | 4 | 4 | 10,117 | 9,509 | ショート | 4 | 4 |
6月3日 | 水 | 0 | 8 | 9,609 | 9,668 | ロング | 0 | 8 |
6月4日 | 木 | 未確認 | 9,653 | 9,796 | ロング | 未確認 | ||
6月5日 | 金 | 2 | 7 | 9,648 | 9,570 | ショート | 7 | 2 |
合計 | 149 | 170 | ||||||
勝率 | 46.7% |
今後も更新していきますので、ポジションを持つ場合の一つの指標として活用して下さい!個人別にみると高いリーダーもいますが、全体では勝率は46.8%と意外に低いものとなっています。