投資レポート

【2021年3月】資産運用レポートまとめ

2021年3月投資レポート

今月から海外ETFの定期購入を始めました。複利のパフォーマンスを引き出すにはロボアドバイザーの手数料は高すぎます。長期ポートフォリオを組んで定期的に買っていく予定です。最低10年は続けます。

トライオートFX

トライオート

3月はNZドルが急伸し1.09ドル台まできました。ちょっと含み損が増えてきましたが、そのうち落ちてくるでしょう。買いポジションが長く続いたのでスワップが溜まってしまいリターンはいまいちな月となりました。ですが他の通貨ペアより格段に安定していて投資初心者にはもっともオススメの商品にかわりありません。

 

トライオートETF

トライオートETF

ナスダックは直近高値から一段したでレンジを組む形となりました。ここから下落トレンドに向かう可能性もあり、ある程度利益がでたら、手動決済を繰り返しています。4月はもう一度上を目指してほしいですね。

ビットコイントレード

コインチェック

ビットコインは3月12日にATH!ですがトレードは難易度高めでなかなか勝てません。代わりにDeFiで大きなリターンを得ることができました。もうトレードしなくていいのでは??

 

 

 

ウェルスナビ評価利益
()内は運用額
トライオートFX
()内はスワップ
トライオートETF
()内は金利
ビットコイン
トレード
合計 +66,889円 +184,519円 +102,367円 +1,118,064円
2020年1月3日 226円(-56円)
2020年1月10日 1,810円(30,000円) 647円(-39円) 4,970円
2020年1月17日 2,260円(30,000円) 500円(-72円) 4,438円
2020年1月24日 1,998円(30,000円) 0円(0円) 5,244円
2020年1月31日 1,304円(30,000円) 483円(-234円) 10,503円
2020年2月7日 2,675円(60,000円) 1,055円(-52円) 4,976円
2020年2月14日 3,270円(60,000円) 2,440円(-192円) 1,424円
2020年2月21日 4,348円(60,000円) 0円(0円) 6,694円
2020年2月28日 -10,912円(260,000円) 595円(-188円) 2,086円
2020年3月6日 -14,576円(290,000円) 3,323円(-584円) 5,986円
2020年3月13日 -35,257円(390,000円) 652円(166円) -4,907円
2020年3月20日 -50,483円(390,000円) 6,107円(-20円) 10,185円
2020年3月27日 -35,345円(390,000円) 1,298円(-124円) -2,746円
2020年4月3日 -40,289円(420,000円) 2,470円(-1,114円) 2,424円
2020年4月10日 -14,987円(420,000円) 3,449円(-564円) 79,848円
2020年4月17日 -15,489円(420,000円) 3,628円(-5,084円) 561円
2020年4月24日 -16,628円(420,000円) 3,612円(-28円) -1,420円
2020年5月1日 -20,164円(450,000円) 5,251円(-6,326円) 3,706円
2020年5月8日 -14,074円(450,000円) 3,240円(-44円) 13,759円
2020年5月15日 -15,982円(450,000円) 5,168円(-3,484円) -5,157円
2020年5月22日 -6,548円(450,000円) 2,604円(-4円) 685円
2020年5月29日 2,698円(480,000円) 2,128円(-80円) -2,254円
2020年6月5日 23,900円(480,000円) 6,644円(-1,872円) -7,097円
2020年6月12日 4,710円(480,000円) 2,788円(-12円) 1,199円
2020年6月19日 6,566円(480,000円) 5,572円(-20円) 364円
2020年6月26日 2,610円(480,000円) 2,744円(-128円) -757円
2020年7月3日 13,529円(510,000円) 2,220円(-20円) 283円
2020年7月10日 14,763円(510,000円) 1,688円(-6円) -694円
2020年7月17日 20,241円(510,000円) 1,680円(-96円) -224円
2020年7月24日 16,154円(510,000円) 2,831円(-288円) -3,435円
2020年7月31日 21,037円(540,000円) 2,792円(-381円) 7,996円
2020年8月7日 28,459円(540,000円) 5,042円(-833円) 517円
2020年8月14日 30,012円(540,000円) 6,211円(-13,286円) 0円
2020年8月21日 28,531円(540,000円) 5,125円(-5,549円) 24,674円
2020年8月28日 32,521円(540,000円) 3,352円(-91円) 10,387円
2020年9月4日 31,451円(570,000円) 3,433円(-170円) 200,709円
2020年9月11日 26,690円(570,000円) 1,706円(-91円) 2,960円
2020年9月18日 17,816円(570,000円) 3,959円(-271円) 352円
2020年9月25日 15,993円(570,000円) 4,164円(-152円) 306円
2020年10月2日 21,445円(600,000円) 6,115円(-115円) 1,529円
2020年10月9日 34,568円(600,000円) 5,587円(-228円) 8,279円(-26円) 2,682円
2020年10月16日 30,844円(600,000円) 6,147円(-360円) 13,577円(-15円) 1,537円
2020年10月23日 25,876円(600,000円) 3,623円(-604円) 849円(-5円) -10,659円
2020年10月30日 7,572円(630,000円) 3,627円(-522円) 3,953円(-1円) -720円
2020年11月6日 23,128円(630,000円) 8,095円(-231円) 22,264円(-61円) 9,271円
2020年11月13日 40,597円(630,000円) 9,267円(-897円) 7,664円(-37円) 1,972円
2020年11月20日 37,915円(630,000円) 5,742円(-461円) 2,018円(-12円) -10,049円
2020年11月27日 45,540円(630,000円) 4,656円(-372円) 10,580円(-243円) 44,363円
2020年12月4日 51,212円(660,000円) 6,456円(-572円) 2,282円(-64円) -10,958円
2020年12月11日 48,395円(660,000円) 4,695円(-567円) 0円(0円) 10,827円
2020年12月18日 50,331円(660,000円) 4,999円(-314円) 0円(0円) 63,333円
2020年12月25日 50,663円(660,000円) 2,632円(-87円) 0円(0円) 45,667円
2021年1月8日 62,690円(690,000円) 2,393円(-219円) 1,320円(-15円) 96,992円
2021年1月15日 59,898円(690,000円) 2,092円(-1,429円) 0円(0円) 165,976円
2021年1月22日 66,889円(690,000円) 3,264円(-1,001円) 1,015円(-12円) 6,650円
2021年1月29日 66,889円(690,000円) 3,590円(-447円) 1,752円(-4円) -4,488円
2021年2月5日 66,889円(690,000円) 8,170円(-759円) 0円(-0円) 11,269円
2021年2月12日 66,889円(690,000円) 3,322円(-271円) 828円(-12円) 18,497円
2021年2月19日 66,889円(690,000円) 3,964円(-189円) 1,601円(-10円) -14,016円
2021年2月26日 66,889円(690,000円) 8,412円(-413円) 1,674円(-6円) 10,831円
2021年3月5日 66,889円(690,000円) 4,748円(-103円) 3,188円(-12円) 4,314円
2021年3月12日 66,889円(690,000円) 3,114円(-261円) 5,867円(-25円) 151,212円
2021年3月19日 66,889円(690,000円) 5,018円(-359円) 6,823円(-22円) 63,165円
2021年3月26日 66,889円(690,000円) 7,658円(-4,385円) 4,406円(-10円) 80,259円

 

-投資レポート
-, , , , ,

Copyright© konkenblog , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.