投資レポート

【2020年12月】資産運用レポートまとめ

【2020年12月】資産運用レポートまとめ

1月から心機一転スタートした資産運用レポートも1年となりました。ウェルスナビ、トライオートFX、トライオートETF、ビットコイントレードの4つの投資を堅実に行うことで利益を重ねることができました。今年はコロナショックによるバブル相場があったこと、ビットコインの半減期により仮想通貨が強気相場を迎えたことで買えば儲かる相場だったと思います。来年もこのバブルは持続しそうですが、大きな調整もありそうなので、資金管理を徹底して相場に挑みたいと思います。

ウェルスナビ



NYダウはコンスタントに30,000ドルをキープするようになりました。世界中でコロナウィルス患者が激増する中、追加の経済対策が打ち出されたことがバブル相場をけん引しており、この先もしばらく続きそうな状況です。ウェルスナビの年利は昨年4.2%でしたが今年は7.7%と飛躍しており、来年も継続で積み立てて行きたいと思います。

トライオートFX

トライオート

コロナショックでチャートで確認できる18年間での最安値を付けた豪ドル/NZドルでしたが、V字回復でレンジの中央まで回復してきました。自動売買FXでは最強の通貨ペアですね。現在6,000通貨ですが、年始の挙動をみて10,000通貨まで増資したいと思います。

トライオートETF

トライオートETF

10月から新たに始めたトライオートETFのナスダックトリプル100。開始当初はタイミングよかったこともあり、窓開け決済が連発し短期間で利益を重ねることができました。基本戦略は以下の通りです。

  • 15%下がると運用中の注文を停止し、新たな注文を追加する。
  • 相場が上昇して全決済された注文は停止し、新たな注文を追加する。
  • 運用するのは基本的に1セットのみ。

来年もバブル継続、ナスダック無限上昇↑

ビットコイントレード

コインチェック

止まらないビットコイン。30,000ドルも射程圏内です。来年4月までに100,000ドル超えもあり得るかもしれません。とにかく一旦の押し目を狙って仕込みたいのですが、コロナショック以降、目立った押し目を作ってくれないのがつらいところです。
来年はトレードもですが、少量ずつ現物積み立ても考えていきたいですね。

 

ウェルスナビ評価利益
()内は運用額
トライオートFX
()内はスワップ
トライオートETF
()内は金利
ビットコイン
トレード
合計 +50,663円 +135,751円 +71,002円 +527,403円
2020年1月3日 226円(-56円)
2020年1月10日 1,810円(30,000円) 647円(-39円) 4,970円
2020年1月17日 2,260円(30,000円) 500円(-72円) 4,438円
2020年1月24日 1,998円(30,000円) 0円(0円) 5,244円
2020年1月31日 1,304円(30,000円) 483円(-234円) 10,503円
2020年2月7日 2,675円(60,000円) 1,055円(-52円) 4,976円
2020年2月14日 3,270円(60,000円) 2,440円(-192円) 1,424円
2020年2月21日 4,348円(60,000円) 0円(0円) 6,694円
2020年2月28日 -10,912円(260,000円) 595円(-188円) 2,086円
2020年3月6日 -14,576円(290,000円) 3,323円(-584円) 5,986円
2020年3月13日 -35,257円(390,000円) 652円(166円) -4,907円
2020年3月20日 -50,483円(390,000円) 6,107円(-20円) 10,185円
2020年3月27日 -35,345円(390,000円) 1,298円(-124円) -2,746円
2020年4月3日 -40,289円(420,000円) 2,470円(-1,114円) 2,424円
2020年4月10日 -14,987円(420,000円) 3,449円(-564円) 79,848円
2020年4月17日 -15,489円(420,000円) 3,628円(-5,084円) 561円
2020年4月24日 -16,628円(420,000円) 3,612円(-28円) -1,420円
2020年5月1日 -20,164円(450,000円) 5,251円(-6,326円) 3,706円
2020年5月8日 -14,074円(450,000円) 3,240円(-44円) 13,759円
2020年5月15日 -15,982円(450,000円) 5,168円(-3,484円) -5,157円
2020年5月22日 -6,548円(450,000円) 2,604円(-4円) 685円
2020年5月29日 2,698円(480,000円) 2,128円(-80円) -2,254円
2020年6月5日 23,900円(480,000円) 6,644円(-1,872円) -7,097円
2020年6月12日 4,710円(480,000円) 2,788円(-12円) 1,199円
2020年6月19日 6,566円(480,000円) 5,572円(-20円) 364円
2020年6月26日 2,610円(480,000円) 2,744円(-128円) -757円
2020年7月3日 13,529円(510,000円) 2,220円(-20円) 283円
2020年7月10日 14,763円(510,000円) 1,688円(-6円) -694円
2020年7月17日 20,241円(510,000円) 1,680円(-96円) -224円
2020年7月24日 16,154円(510,000円) 2,831円(-288円) -3,435円
2020年7月31日 21,037円(540,000円) 2,792円(-381円) 7,996円
2020年8月7日 28,459円(540,000円) 5,042円(-833円) 517円
2020年8月14日 30,012円(540,000円) 6,211円(-13,286円) 0円
2020年8月21日 28,531円(540,000円) 5,125円(-5,549円) 24,674円
2020年8月28日 32,521円(540,000円) 3,352円(-91円) 10,387円
2020年9月4日 31,451円(570,000円) 3,433円(-170円) 200,709円
2020年9月11日 26,690円(570,000円) 1,706円(-91円) 2,960円
2020年9月18日 17,816円(570,000円) 3,959円(-271円) 352円
2020年9月25日 15,993円(570,000円) 4,164円(-152円) 306円
2020年10月2日 21,445円(600,000円) 6,115円(-115円) 1,529円
2020年10月9日 34,568円(600,000円) 5,587円(-228円) 8,279円(-26円) 2,682円
2020年10月16日 30,844円(600,000円) 6,147円(-360円) 13,577円(-15円) 1,537円
2020年10月23日 25,876円(600,000円) 3,623円(-604円) 849円(-5円) -10,659円
2020年10月30日 7,572円(630,000円) 3,627円(-522円) 3,953円(-1円) -720円
2020年11月6日 23,128円(630,000円) 8,095円(-231円) 22,264円(-61円) 9,271円
2020年11月13日 40,597円(630,000円) 9,267円(-897円) 7,664円(-37円) 1,972円
2020年11月20日 37,915円(630,000円) 5,742円(-461円) 2,018円(-12円) -10,049円
2020年11月27日 45,540円(630,000円) 4,656円(-372円) 10,580円(-243円) 44,363円
2020年12月4日 51,212円(660,000円) 6,456円(-572円) 2,282円(-64円) -10,958円
2020年12月11日 48,395円(660,000円) 4,695円(-567円) 0円(0円) 10,827円
2020年12月18日 50,331円(660,000円) 4,999円(-314円) 0円(0円) 63,333円
2020年12月25日 50,663円(660,000円) 2,632円(-87円) 0円(0円) 45,667円

 

-投資レポート
-, , , , ,

Copyright© konkenblog , 2025 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.