投資レポート

【2020年8月】資産運用レポートまとめ

【2020年8月】資産運用レポートまとめ

例年枯れ相場といわれながらも、コロナショックによる金融緩和で今年は別物だった8月。

9月はアノマリー的には「買え!」なのですが、逆をいくのでしょうか??

パウエルFRB議長が「ゼロ金利政策を長く続けるため「物価上昇率が2%を一時的に超えることを目指す」」とする発言もあり、企業にとっては当面下支えが強くなり、大統領選までは株高が続きそうです。

さて、2020年1月~8月のトータル収支は263,601円でした。

ウェルスナビ



コロナショックからの長期ゼロ金利政策により8月はNYダウがトレンドラインに回帰、高値を更新、押し目待ちに押し目なしの展開となっています。
ウェルスナビのリスク容認度は「2」で運用していますが、安全資産のアメリカ債券がマイナスとなっていることからもリスクオン相場であることは明白ですね。
ですが設定はさわらずに、淡々と積み上げていきます。

トライオートFX

トライオート

8月は豪ドル/NZドルが急上昇、2018年から捕まっていた買いが一掃されましたが積み重なったマイナススワップにより収支はほぼ0の結果となりました。9月からはまた淡々と稼いでほしいものです。

ビットコイントレード

コインチェック

8月17日に12,500ドルの高値を付けたビットコイン、その後下落しておりしばらく下落トレンドに突入するのか、再浮上するのかの瀬戸際です。
一方でアルトコインバブルが到来しています。特にDeFi銘柄の勢いがすごいですが怖くて触れません。直近ではXEMがロードマップが明確になったことで高騰、過去に保有していた現物を少しずつ利確することで利益を得ることができました。

 

ウェルスナビ評価利益
()内は運用額
トライオートFX
()内はスワップ
ビットコイン
トレード
合計 32,521円 56,862円 174,218円
2020年1月3日 226円(-56円)
2020年1月10日 1,810円(30,000円) 647円(-39円) 4,970円
2020年1月17日 2,260円(30,000円) 500円(-72円) 4,438円
2020年1月24日 1,998円(30,000円) 0円(0円) 5,244円
2020年1月31日 1,304円(30,000円) 483円(-234円) 10,503円
2020年2月7日 2,675円(60,000円) 1,055円(-52円) 4,976円
2020年2月14日 3,270円(60,000円) 2,440円(-192円) 1,424円
2020年2月21日 4,348円(60,000円) 0円(0円) 6,694円
2020年2月28日 -10,912円(260,000円) 595円(-188円) 2,086円
2020年3月6日 -14,576円(290,000円) 3,323円(-584円) 5,986円
2020年3月13日 -35,257円(390,000円) 652円(166円) -4,907円
2020年3月20日 -50,483円(390,000円) 6,107円(-20円) 10,185円
2020年3月27日 -35,345円(390,000円) 1,298円(-124円) -2,746円
2020年4月3日 -40,289円(420,000円) 2,470円(-1,114円) 2,424円
2020年4月10日 -14,987円(420,000円) 3,449円(-564円) 79,848円
2020年4月17日 -15,489円(420,000円) 3,628円(-5,084円) 561円
2020年4月24日 -16,628円(420,000円) 3,612円(-28円) -1,420円
2020年5月1日 -20,164円(450,000円) 5,251円(-6,326円) 3,706円
2020年5月8日 -14,074円(450,000円) 3,240円(-44円) 13,759円
2020年5月15日 -15,982円(450,000円) 5,168円(-3,484円) -5,157円
2020年5月22日 -6,548円(450,000円) 2,604円(-4円) 685円
2020年5月29日 2,698円(480,000円) 2,128円(-80円) -2,254円
2020年6月5日 23,900円(480,000円) 6,644円(-1,872円) -7,097円
2020年6月12日 4,710円(480,000円) 2,788円(-12円) 1,199円
2020年6月19日 6,566円(480,000円) 5,572円(-20円) 364円
2020年6月26日 2,610円(480,000円) 2,744円(-128円) -757円
2020年7月3日 13,529円(510,000円) 2,220円(-20円) 283円
2020年7月10日 14,763円(510,000円) 1,688円(-6円) -694円
2020年7月17日 20,241円(510,000円) 1,680円(-96円) -224円
2020年7月24日 16,154円(510,000円) 2,831円(-288円) -3,435円
2020年7月31日 21,037円(540,000円) 2,792円(-381円) 7,996円
2020年8月7日 28,459円(540,000円) 5,042円(-833円) 517円
2020年8月14日 30,012円(540,000円) 6,211円(-13,286円) 0円
2020年8月21日 28,531円(540,000円) 5,125円(-5,549円) 24,674円
2020年8月28日 32,521円(540,000円) 3,352円(-91円) 10,387円

 

-投資レポート
-, , , , ,

Copyright© konkenblog , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.